Piffens nationella rullskidningstävling

Finbyn hiihtostadion, Parainen

Tuloksia

Julkaistu 12. 6.2022 17:31

Välituloste 17:31:37 Sarja on kesken, puuttuu 1

Kilpailun sarjat: M14; M16; N16; N14; N18; M18; NYL; MYL; M40; M50

M14Miehet 14 vuotta 3.5 km V, tilanne
Sija Nro Joukkue Seura Tulos Ero
1.6Konsta KalliomäkiKauhajoen Karhu9:37.4
2.8Niki SirénRaision Kuula9:45.9  +8.5
3.9Elias SundbergIF Minken10:06.7  +29.3
4.7Jonathan VirtaPargas IF10:14.1  +36.7
5.10Tuomas SuopajärviKalannin Vankka10:14.4  +37.0
6.11Nicholas KoskinenMäntsälän Urheilijat10:18.8  +41.4
Sarjaluettelo
M16Miehet 16 vuotta 6.2 km V, tilanne
1.22Hannes SundbergIF Minken9:19.2 (1.)16:33.5
2.20Elias ErikssonIF Minken9:23.5 (2.)16:34.2  +0.7
3.23Jesse SandbergBorgå Akilles9:28.3 (3.)16:55.5  +22.0
4.19Otto NiemeläKauhajoen Karhu9:52.7 (4.)17:38.5  +1:05.0
5.18Anton LindforsPargas IF10:08.6 (5.)18:28.1  +1:54.6
6.21Lauri PeuraKauhajoen Karhu10:37.0 (6.)19:23.3  +2:49.8
Sarjaluettelo
N16Naiset 16 vuotta 6.2 km V, tilanne
1.14Theresia JohanssonPargas IF9:59.4 (1.)18:03.3
2.15Rebecca NybergPargas IF10:43.6 (2.)19:04.1  +1:00.8
Sarjaluettelo
N14Naiset 14 vuotta 3.5 km V, tilanne
-3Petra RautiainenSki Jyväskylä
Sarjaluettelo
N18Naiset 18 vuotta 8.9 km V, tilanne
1.33Signe JakobssonIF Minken9:25.1 (1.)17:10.0 (1.)24:35.3
2.31Jenna YlönenPargas IF9:48.4 (2.)17:57.8 (2.)26:01.8  +1:26.5
3.32Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening9:54.1 (3.)18:00.3 (3.)26:09.3  +1:34.0
4.35Emilia JohanssonPargas IF10:01.7 (4.)18:12.0 (4.)26:09.6  +1:34.3
5.30Andréa NybergPargas IF10:27.5 (6.)18:54.4 (5.)27:32.0  +2:56.7
DNF34Ellen JordasBorgå Akilles10:20.9 (5.) - (-)DNF
Sarjaluettelo
M18Miehet 18 vuotta 11.6 km V, tilanne
1.82Melker WikblomIF Minken8:24.5 (1.)15:20.0 (1.)22:12.5 (1.)28:51.8
2.83Isak FinskasIF Femman8:41.2 (2.)15:35.6 (2.)22:27.1 (2.)29:18.3  +26.5
3.79Benjamin VirtaPargas IF8:57.2 (4.)16:09.5 (5.)23:14.6 (3.)30:07.4  +1:15.6
4.86Mico SjölundIF Brahe9:00.0 (5.)16:07.5 (4.)23:21.4 (4.)30:30.8  +1:39.0
5.81Noah SjöblomIF Femman8:50.8 (3.)16:04.4 (3.)23:24.9 (5.)30:33.9  +1:42.1
6.85Filip StarkIF Femman9:06.0 (6.)16:31.1 (6.)24:02.0 (6.)31:16.9  +2:25.1
7.80Mika KärkkäinenIF Minken9:18.4 (7.)17:02.0 (7.)24:50.7 (7.)32:36.2  +3:44.4
8.78Hampus BerglundVörå IF9:28.1 (8.)17:15.2 (8.)25:07.1 (8.)33:03.5  +4:11.7
DNS84Patrik RautiainenSki Jyväskylä DNS
Sarjaluettelo
NYLNaiset 11.6 km V, tilanne
1.73Anni LindroosPargas IF8:46.3 (1.)15:40.3 (1.)22:47.7 (1.)29:44.1
2.75Frida AchrénOravais IF9:10.6 (2.)16:24.9 (2.)23:48.6 (3.)30:56.2  +1:12.1
3.66Amanda NyforsIF Brahe9:11.6 (3.)16:25.5 (3.)23:46.6 (2.)30:58.1  +1:14.0
4.68Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening9:16.5 (5.)16:51.9 (4.)24:31.2 (4.)31:55.2  +2:11.1
5.67Felicia KrookVörå IF9:27.9 (7.)17:01.0 (5.)24:37.8 (5.)32:06.9  +2:22.8
6.71Jennifer AntellVörå IF9:23.4 (6.)17:09.0 (6.)25:26.7 (6.)33:14.7  +3:30.6
7.69Linnea KällbackaVörå IF9:43.4 (8.)17:36.1 (7.)25:38.8 (7.)33:15.4  +3:31.3
8.72Josephine SundqvistIF Minken10:11.1 (9.)18:36.0 (8.)27:04.7 (8.)35:44.2  +6:00.1
9.65Evelina ÖsterbergOravais IF10:34.5 (10.)19:28.1 (9.)28:28.0 (9.)36:59.3  +7:15.2
DNF74Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura9:16.2 (4.) - (-) - (-)DNF
DNS70Wilma LaxBorgå Akilles DNS
Sarjaluettelo
MYLMiehet 14.3 km V, tilanne
1.92Lassi JuhanojaPaimion Urheilijat8:29.4 (3.)15:00.2 (2.)21:33.7 (2.)28:06.4 (1.)34:33.8
2.91Petteri MattilaIF Minken8:13.8 (1.)14:52.4 (1.)21:29.7 (1.)28:09.8 (2.)34:40.5  +6.7
3.94Jacob SmedsVörå IF8:29.1 (2.)15:13.4 (3.)22:00.9 (3.)28:58.0 (3.)35:40.6  +1:06.8
4.93Ivar ThorsVörå IF8:38.0 (4.)15:31.6 (4.)22:35.6 (4.)29:51.2 (4.)36:53.4  +2:19.6
5.90Tomi SandbergIF Sibbo-Vargarna8:50.8 (5.)15:52.2 (5.)22:59.6 (5.)30:12.9 (5.)37:19.6  +2:45.8
DNS89Kalle LinnasaariRaision Kuula DNS
Sarjaluettelo
M40Miehet 40 vuotta 8.9 km V, tilanne
1.98Niklas WesterlundPargas IF8:29.6 (1.)15:17.1 (1.)21:59.3
2.97Timo TapioVantaan Hiihtoseura9:01.5 (2.)16:15.6 (2.)23:21.2  +1:21.9
Sarjaluettelo
M50Miehet 50 vuotta 6.2 km V, tilanne
1.26Harri AlanenPargas IF9:34.9 (1.)16:56.7
2.27Tom RosenlundPargas IF9:39.7 (2.)17:09.9  +13.2
Sarjaluettelo