Pargas IF:s nationella / kansallinen

L Ä H T Ö L I S T A

© Pargas IF

Kilpailun sarjat: M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; NYL; N35; M18
; MYL; M55

M08 Miehet 8 vuotta 1 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.02.00  M08       60607116     5  Aron Gullmets           Österby Sportklubb
11.02.30  M08       60491149     6  Kauko Mäkelä            Paimion Urheilijat
11.03.00  M08       60504213     7  Nooa Akkola             Liedon Luja
11.03.30  M08       60646496     8  Elvin Gullmets          Österby Sportklubb

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 1.6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.05.00  N10       60289861    11  Elin Lindberg           Pargas IF
11.05.30  N10       60603496    12  Minea Mattsson          Pargas IF
11.06.00  N10       60614714    13  Aline Sjöström          Pargas IF
11.06.30  N10       60340361    14  Mya Hartvik             Pargas IF
11.07.00  N10       60646605    15  Livia Karlsson          Pargas IF

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 1.6 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.08.30  M10       60615511    18  Ola Lindström           Raision Kuula
11.09.00  M10       60150359    19  Juho Vainikkala         Pöytyän Urheilijat
11.09.30  M10       60600633    20  Aaron Skutnabb          Espoon Hiihtoseura
11.10.00  M10       60414587    21  Akseli Heinonen         Pargas IF
11.10.30  M10       60481019    22  Oiva Kärkkäinen         Pöytyän Urheilijat
11.11.00  M10       40464235    23  Leo West                Paimion Urheilijat
11.11.30  M10       60417724    24  Kevin Johansson         Pargas IF
11.12.00  M10       60359125    25  Paavo Koivunen          Raision Kuula
11.12.30  M10       60611976    26  Wilton Fjäder           Pargas IF

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 2.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.14.00  N12       60150349    29  Elsa Pitkänen           Pöytyän Urheilijat
11.14.30  N12       40409125    30  Elina Varemäki          Perniön Urheilijat
11.15.00  N12       40445790    31  Elviira Salonen         Pöytyän Urheilijat
11.15.30  N12       40470806    32  Linn Mattsson           Pargas IF

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 2.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.17.00  M12       40411781    35  Adrian Ducander         Pargas IF
11.17.30  M12       60299525    36  Miika Nyholm            Österby Sportklubb
11.18.00  M12       40470800    37  Elias Heinonen          Pargas IF
11.18.30  M12       60604897    38  Benjamin Lind           Österby Sportklubb
11.19.00  M12       60614098    39  Samu Lehtonen           Pargas IF
11.19.30  M12       60192730    40  Anton Nyman             Österby Sportklubb
11.20.00  M12       40411771    41  Noah Granvik            Pargas IF
11.20.30  M12       40411778    42  Erik Andersson          Pargas IF
11.21.00  M12       60529603    43  Theo Raaska             Pargas IF
11.21.30  M12       40470799    44  Vilhelm Haapanen        Pargas IF
11.22.00  M12       60192732    45  Julian Romero           Österby Sportklubb
11.22.30  M12       60285513    46  Johannes Maarala        Pargas IF

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 2.5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.24.00  N14       40411783    49  Tilde Sjöström          Pargas IF
11.24.30  N14       40468885    50  Alisa Launonen          SkiTeam 105
11.25.00  N14       60504485    51  Ebba Lindström          Raision Kuula
11.25.30  N14       40411784    52  Ylva Heikius            Pargas IF
11.26.00  N14       40387370    53  Isabelle Malmberg       Österby Sportklubb
11.26.30  N14       40290649    54  Emilia Andersson        Pargas IF
11.27.00  N14       60299524    55  Maija Nyholm            Österby Sportklubb
11.27.30  N14       60312290    56  Amélie Fjäder           Pargas IF
11.28.00  N14       40454200    57  Olga Kauko              Rasti-Lukko

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.29.30  M14       60542930    60  Elliot Palmroos         Pargas IF
11.30.00  M14       40456186    61  Filip Romero            Österby Sportklubb
11.30.30  M14       60220857    62  Lassi Ekström           Muonion Kiri
11.31.00  M14       40402351    63  Ron Nyman               Österby Sportklubb
11.31.30  M14       60164805    64  Tuomas Suopajärvi       Kalannin Vankka
11.32.00  M14       60094065    65  Niki Sirén              Raision Kuula
11.32.30  M14       60421615    66  Nicholas Koskinen       Mäntsälän Urheilijat
11.33.00  M14       60564742    67  Elton Palmroos          Pargas IF
11.33.30  M14       40448217    68  Alex Skutnabb           Espoon Hiihtoseura
11.34.00  M14       40317628    69  Jonathan Virta          Pargas IF
11.34.30  M14       60152827    70  Erik Boije Af Gennäs    Österby Sportklubb
11.35.00  M14       40401477    71  Nuutti Ruusunen         Rasti-Lukko

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.36.30  N16       40230417    74  Rebecca Nyberg          Pargas IF
11.37.00  N16       40270549    75  Anni Saarinen           Kalannin Vankka
11.37.30  N16       40264532    76  Theresia Johansson      Pargas IF
11.38.00  N16       40361879    77  Ida Mäenpää             Rasti-Lukko
11.38.30  N16       40222602    78  Emilia Helmi            Tampereen Pyrintö
11.39.00  N16       40400065    79  Rebecka Backholm        Pargas IF
11.39.30  N16       40361878    80  Nelli Mäenpää           Rasti-Lukko
11.40.00  N16       40350184    81  Elma Uusipaikka         Pöytyän Urheilijat

Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.41.30  M16       40219694    84  Eemeli Varemäki         Perniön Urheilijat
11.42.00  M16       40230415    85  Amos Korin              Pargas IF
11.42.30  M16       40181017    86  Luukas Lehtinen         Rasti-Lukko
11.43.00  M16       40230435    87  Anton Lindfors          Pargas IF
11.43.30  M16       40414908    88  Viljami Launonen        SkiTeam 105
11.44.00  M16       40221577    89  Onni Vuorinen           Perniön Urheilijat
11.44.30  M16       40339302    90  Noah Heikius            Pargas IF

Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.46.00  N18       40215502    93  Alisa Lindfors          Pargas IF
11.46.30  N18       40230419    94  Andréa Nyberg           Pargas IF
11.47.00  N18       40147794    95  Emilia Johansson        Pargas IF

Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.48.30  NYL       31010483    98  Jonna Juva              Perniön Urheilijat
11.49.00  NYL       26597050    99  Nina Lindberg           Pargas IF

Sarjaluettelo

N35 Naiset 35 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.50.30  N35       27521449   102  Malin Johansson         Pargas IF

Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.52.00  M18       40230416   105  Linus Korin             Pargas IF
11.52.30  M18       40215223   106  Otto Multamäki          Pöytyän Urheilijat
11.53.00  M18       40117428   107  Benjamin Virta          Pargas IF

Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.54.30  MYL       24546155   110  Otso Kuokka             Raision Kuula
11.55.00  MYL       27595860   111  Viktor Westerholm       Pargas IF
11.55.30  MYL       60397830   112  Juuso Ruohonen          Raision Kuula
11.56.00  MYL       30929643   113  Juho Mäki               Raision Kuula
11.56.30  MYL       30256837   114  Eero Lapila             Liedon Luja
11.57.00  MYL       40200187   115  Kalle Linnasaari        Raision Kuula
11.57.30  MYL       23620072   116  Niklas Westerlund       Pargas IF

Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km V

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.00.00  M55       33688033   121  Harri Alanen            Pargas IF
12.00.30  M55       29385667   122  Tom Rosenlund           Pargas IF
12.01.00  M55       40149781   123  Ole Wihlman             Pargas IF
12.01.30  M55       27434400   124  Hannu Heinilä           Espoon Hiihtoseura
12.02.00  M55       27543333   125  Mikael Ramstedt         Pargas IF
12.02.30  M55       33627803   126  Juha Juhanoja           Paimion Urheilijat

Sarjaluettelo